会社概要
| 本社所在地 | 〒141-0022
東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル(2~4F) TEL.03-5449-1211(代)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 4億4,800万円(2011年3月末現在) | |||||||||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 市岡 進 | |||||||||
| 売上高 | 連結:614億円 単体:532億2,500万円 (2011年3月期 実績) |
|||||||||
| 従業員数 | 連結:2,086名 単体:1,175名 (2011年3月31日現在) |
|||||||||
| 事業内容 |
|
関連会社概要
- 三愛ロジスティクス株式会社[東部]
- 三愛ロジスティクス株式会社[関東]
- 三愛ロジスティクス株式会社[東京]
- 三愛ロジスティクス株式会社[中部]
- 三愛ロジスティクス株式会社[関西]
- 三愛ロジスティクス株式会社[九州]
- RICOH LOGISTICS CORP.[USA]
- RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K)Ltd.[香港]
- 理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]
【三愛ロジスティクス(株)東部】
| ■資本金 | 3,000万円 |
|---|---|
| ■代表者 | 野村 開治 |
| ■売上高 | 35億600万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 188名 |
| ■所在地 | 〒989-1612 宮城県柴田郡柴田町中名生神明堂1-1
tel. 0224-54-1707 |
【三愛ロジスティクス(株)関東】
| ■資本金 | 3,000万円 |
|---|---|
| ■代表者 | 布川 伸夫 |
| ■売上高 | 25億4,900万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 114名 |
| ■所在地 | 〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6-39
tel. 048-930-6350 |
【三愛ロジスティクス(株)東京】
| ■資本金 | 3,000万円 |
|---|---|
| ■代表者 | 渡辺 弘康 |
| ■売上高 | 19億600万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 75名 |
| ■所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センターB棟3-4 tel. 03-5493-3624 |
【三愛ロジスティクス(株)中部】
| ■資本金 | 3,000万円 |
|---|---|
| ■代表者 | 豊田 英樹 |
| ■売上高 | 34億9,400万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 119名 |
| ■所在地 | 〒454-0001 愛知県名古屋市中川区運河町601番地
tel. 052-354-8060 |
【三愛ロジスティクス(株)関西】
| ■資本金 | 3,000万円 |
|---|---|
| ■代表者 | 市田 真 |
| ■売上高 | 38億7,000万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 135名 |
| ■所在地 | 〒552-0013 大阪府大阪市港区福崎2-1-36
tel. 06-4395-6211 |
【三愛ロジスティクス(株)九州】
| ■資本金 | 3,000万円 |
|---|---|
| ■代表者 | 羽有 省史 |
| ■売上高 | 16億1,100万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 71名 |
| ■所在地 | 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-1-37
tel. 092-451-9197 |
【RICOH LOGISTICS CORP.[USA]】
| ■資本金 | 300千USドル |
|---|---|
| ■代表者 | 丸山 貢司 |
| ■売上高 | 26億9,700万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 95名 |
| ■所在地 | 1123A Warner Avenue (Bell Avenue Entrance) Tustin,
CA 92780 USA tel. +1 714-566-2500 |
【RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.[香港]】
| ■資本金 | 5,000千香港ドル |
|---|---|
| ■代表者 | 柳川 博 |
| ■売上高 | 37億9,700万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 34名 |
| ■所在地 | Units 1-2, 18/F., Tower 1, Ever Gain Plaza,
88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong tel. +852 2369-7128 |
【理光国際貨運代理(深圳)有限公司[中国]】
| ■資本金 | 130千USドル |
|---|---|
| ■代表者 | 柳川 博 |
| ■売上高 | 11億2,300万円(2011年3月期) |
| ■従業員数 | 140名 |
| ■所在地 | 中華人民共和国
深圳市福田区香林路富春東方大厦 1009〜1012室 tel. +86 755-8280-0650 |
